名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 藥檢報(bào)告 |
---|---|---|---|
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1711001 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1711001 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1711001 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1711001 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1801013(1/3) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1801013(2/3) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1801013(3/3) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1712006(1/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1712006(2/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1712006(3/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1712006(4/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1811013 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1910012(1/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1910012(2/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1910012(3/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1910012(4/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1903007(1/5) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1903007(2/5) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1903007(3/5) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1903007(4/5) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 1903007(5/5) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004003(1/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004003(2/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004003(3/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004003(4/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004002(1/6) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004002(2/6) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004002(3/6) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004002(4/6) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004002(5/6) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2004002(6/6) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2010001(1/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2010001(2/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2010001(3/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2010001(4/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2005005(1/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2005005(2/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2005005(3/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2005005(4/4) | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2010008/1 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2010008/2 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2010008/3 | 查看詳情 |
注射用頭孢曲松鈉 | 2.0g | 2010008/4 | 查看詳情 |
版權(quán)所有: 安徽省肥西縣醫(yī)藥公司 Copyright © 2021 皖I(lǐng)CP備18006084號(hào)-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.